Ebe Si Malite:Jiangxi, China
Aha akara:Laite
Agba:Ucha
Nkowa:Nke ozo
Ihe:Glaasi
Asambodo: ce
Aha Ahịa:FDD BADS 64643 microscope Delictonen Ologen oriọna 24V 150W gy9.5
Volts:24v
watts:150W
Isi:Gy9.5
Oge Ndụ:100hrs
Isi akwụkwọ:oche oche eze
Rooma zoro ezo:64643 5722/1
Nkwakọ ngwaahịa & nnyefe
Na-ere nkeji:Otu ihe
Otu ngwugwu nha:26x30x15 cm
Otu nnukwu ibu:1.000 n'arọ
Typedị ngwugwu:Laite ma ọ bụ igbe ọcha
Etiti oge :
Ọnụọgụ (iberibe) | 1 - 10 | > 10 |
Est. Oge (ụbọchị) | 15 | Ka a ga-ejikọ ọnụ |
Koodu ịtụ | Volts | Watts | Isi | Oge Ndụ (HRS) | Isi ngwa | Reportnye aka |
Lt03058 | 24 | 150 | Gy9.5 | 100 | Ngalaba eze, ọkụ | OSRAM 64643, Guerra 5722/1 |
Lt03061 | 6.8 | 45 | Gy9.5 | 50 | Ot Ìhè | Jc & gy9.5 base |
Lt03071 | 17 | 95 | Gy9.5 | 1000 | Unit unit | Jc & gy9.5 base |
Lt03072 | 12 | 100 | Gy9.5 | 50 | Ngalaba eze, ọkụ | OSRAM 64628, Philips 5973 |
Lt03087 | 24 | 50 | Gy9.5 | 1000 | Unit unit | Farro S2K |
LT03138 | 10 | 80 | Gy9.5 | 1000 | Lab, Microfilm Read | DDJ / Dzishio 1000171 |
LT03121 | 24 | 250 | Gy9.5 | 300 | Ngalaba eze, ọkụ | Osram 64654 |
Lt03139 | 32 | 200 | Gy9.5 | 200 | Ihe nlere, ngwa | 1945US |
Lt03143 | 6.6 | 200 | Gz9.5 | 300 | Ugbo elu | Ezl Osram 58750, Filips 6372 |
Nnwale nnwale mba: | 3o180718.nltdc72 |
Ngwaahịa: | Alaaka |
Onye na-ahụ maka akwụkwọ asambodo: | Nhang Light Teknụzụ teknụzụ Co., LTD. |
Nyochaa: | En 60432-1: 2000, en 60432-2: 2000, |
En 61547: 2009, en 61000-3-2: 2014, | |
En 61000-32: 2013, en 55015: 2013 + A1: 2015 | |
Ofbọchị nkwenye: | 2018-7-18 |